一、采购项目名称:滨州学院飞行器动力实验室建设专项项目 | |||||||||||||||||||||||||
二、采购项目编号:SDSM2016-1106 | |||||||||||||||||||||||||
三、招标公告发布日期:2016年5月18日 | |||||||||||||||||||||||||
四、开标日期:2016年6月7日 | |||||||||||||||||||||||||
五、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||
六、中标情况:
| |||||||||||||||||||||||||
七、评标委员会成员名单:1包:秦宏伟、赵西舜、仲英济、夏继梅、陈立刚、2包:秦宏伟、赵西舜、仲英济、夏继梅、陈立刚、3包:秦宏伟、赵西舜、仲英济、夏继梅、郭洪岩、4包:秦宏伟、赵西舜、仲英济、夏继梅、马士明 | |||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员评审结果:1包:西安威胜航空科技发展有限公司(80.0、82.0、84.0、86.0、97.0)、西安恒安信电子信息技术有限公司(77.65、79.65、83.65、84.65、92.65)、西安蓝航航空机械设备有限公司(77.73、79.73、81.73、83.75、91.73)2包:天津云端智航科技有限公司(85.0、88.0、92.0、92.0、100.0)、济南灵锋科技有限公司(81.96、82.96、87.96、88.96、97.96)、济南东大教学设备有限公司(80.94、82.94、84.94、86.95、93.94)、济南诺林电子有限公司(80.95、82.95、84.95、86.94、93.95)3包:南通清波环保科技有限公司(86.9、87.9、87.9、88.9、99.9)、上海锐铨机电设备有限公司(76.63、79.63、80.63、80.63、87.63)、上海实博实业有限公司(82.0、84.0、85.0、85.0、94.0)、昆山清旭环境科技有限公司(78.83、80.83、81.83、81.83、90.83)4包:北京赛佰特科技有限公司(90.0、90.0、91.0、92.0、92.0)、青岛鲁芯仪器有限公司(87.24、88.24、88.24、89.24、90.24)、济南兴泉电子有限公司(78.21、79.21、82.21、83.21、83.21)、北京金龙翌阳科技发展有限公司(78.04、79.04、82.04、83.04、83.04) | |||||||||||||||||||||||||
九、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||
1.采购人:滨州学院 | |||||||||||||||||||||||||
地址:滨州市黄河五路391号(滨州学院) | |||||||||||||||||||||||||
联系人: | |||||||||||||||||||||||||
联系方式: | |||||||||||||||||||||||||
2.代理机构:山东三木招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
地址:山东省省(自治区、直辖市)济南市(州)市中县(区、市)历阳大街街道(路、乡、镇)6号(村)银丰大厦 | |||||||||||||||||||||||||
联系人:张兆冉 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-82976333 |